Home / Market prices / Porsche / 964 Turbo
Porsche 964 Turbo sale prices
Actual recorded sale prices only — auction hammer prices and final dealer/marketplace prices, each dated and linked to its source below. Asking prices are never used here; for those, see the 964 Turbo cars page or the prices-by-model tables.
Sales, November 2025 – November 2026
17 recorded sales in the last 12 months · median sale price $429,000 · range $233,000 – $1,800,000
| Date | Car | Sale price | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 1991 964 Turbo | $302,000 | Bring a Trailer |
| Oct 31, 2026 | 1993 964 Turbo | $602,500 | Bring a Trailer |
| Oct 16, 2026 | 1994 964 Turbo | $450,000 | Bring a Trailer |
| Oct 15, 2026 | 1991 964 Turbo | $310,000 | Bring a Trailer |
| Oct 6, 2026 | 1991 964 Turbo | $417,000 | Bring a Trailer |
| Sep 15, 2026 | 1991 964 Turbo | $480,964 | Bring a Trailer |
| Aug 7, 2026 | 1994 964 Turbo | $769,666 | Bring a Trailer |
| Jul 17, 2026 | 1991 964 Turbo | $429,000 | Bring a Trailer |
| May 28, 2026 | 1992 964 Turbo | $381,000 | Bring a Trailer |
| Apr 6, 2026 | 1991 964 Turbo | $1,800,000 | Bring a Trailer |
| Mar 10, 2026 | 1991 964 Turbo | $246,000 | Bring a Trailer |
| Mar 3, 2026 | 1991 964 Turbo | $405,000 | Bring a Trailer |
| Feb 28, 2026 | 1992 964 Turbo | $233,000 | Bring a Trailer |
| Dec 31, 2025 | 1994 964 Turbo | $600,001 | Bring a Trailer |
| Dec 24, 2025 | 1994 964 Turbo | $876,000 | Bring a Trailer |
| Dec 11, 2025 | 1994 964 Turbo | $831,000 | Bring a Trailer |
| Dec 1, 2025 | 1991 964 Turbo | $270,000 | Bring a Trailer |
Bid to — reserve not met
| Date | Car | High bid | Source |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 1992 964 Turbo | $338,000 | Bring a Trailer |
| Aug 18, 2026 | 1994 964 Turbo | $870,000 | Bring a Trailer |
| Jul 29, 2026 | 1994 964 Turbo | $475,000 | Bring a Trailer |
| Jun 29, 2026 | 1994 964 Turbo | $501,036 | Bring a Trailer |
| Apr 23, 2026 | 1994 964 Turbo | $576,000 | Bring a Trailer |
| Feb 19, 2026 | 1994 964 Turbo | $495,000 | Bring a Trailer |
| Sep 16, 2022 | 1992 964 Turbo | $175,964 | Cars & Bids |