Home / Market prices / Porsche / 993 Carrera 4S
Porsche 993 Carrera 4S sale prices
Actual recorded sale prices only — auction hammer prices and final dealer/marketplace prices, each dated and linked to its source below. Asking prices are never used here; for those, see the 993 Carrera 4S cars page or the prices-by-model tables.
Sales, October 2025 – October 2026
37 recorded sales in the last 12 months · median sale price $186,000 · range $126,000 – $361,000
| Date | Car | Sale price | Source |
|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $127,000 | Bring a Trailer |
| Oct 15, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $275,000 | Bring a Trailer |
| Oct 12, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $225,000 | Bring a Trailer |
| Sep 30, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $240,000 | Bring a Trailer |
| Sep 21, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $225,000 | Bring a Trailer |
| Sep 17, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $146,000 | Bring a Trailer |
| Aug 21, 2026 | 1998 993 Carrera 4S | $186,000 | Bring a Trailer |
| Aug 20, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $176,000 | Bring a Trailer |
| Aug 19, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $203,500 | Bring a Trailer |
| Aug 13, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $305,000 | Bring a Trailer |
| Aug 10, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $140,000 | Bring a Trailer |
| Aug 3, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $157,000 | Bring a Trailer |
| Jun 27, 2026 | 1998 993 Carrera 4S | $184,000 | Bring a Trailer |
| Jun 24, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $261,000 | Bring a Trailer |
| Jun 23, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $193,000 | Bring a Trailer |
| Jun 15, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $185,993 | Bring a Trailer |
| Jun 12, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $172,000 | Bring a Trailer |
| Jun 5, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $340,000 | Bring a Trailer |
| May 20, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $156,000 | Bring a Trailer |
| May 12, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $216,000 | Bring a Trailer |
| May 5, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $185,000 | Bring a Trailer |
| Apr 19, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $197,500 | Bring a Trailer |
| Mar 13, 2026 | 1998 993 Carrera 4S | $361,000 | Bring a Trailer |
| Mar 11, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $130,000 | Bring a Trailer |
| Feb 27, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $242,000 | Bring a Trailer |
Bid to — reserve not met
| Date | Car | High bid | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $165,000 | Bring a Trailer |
| Oct 13, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $222,000 | Bring a Trailer |
| Sep 22, 2026 | 1997 993 Carrera 4S | $340,000 | Bring a Trailer |
| Aug 28, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $240,000 | Bring a Trailer |
| Aug 12, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $165,000 | Bring a Trailer |
| Jul 22, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $151,993 | Bring a Trailer |
| Jun 2, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $171,000 | Bring a Trailer |
| Apr 27, 2026 | 1998 993 Carrera 4S | $197,000 | Bring a Trailer |
| Apr 6, 2026 | 1998 993 Carrera 4S | $127,000 | Bring a Trailer |
| Feb 27, 2026 | 1996 993 Carrera 4S | $910,000 | Bring a Trailer |